пункты 4 — 9, 12, 15 формы 1 «Информация об открытом акционерном обществе и его деятельности» согласно приложению 1 к Инструкции N 157
| 4.Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %): | 20,3 | |
| Вид собственности | Количество акций, шт. | Доля в уставном фонде, % |
| республиканская | 3 654 | 20,3 |
| коммунальная всего: | 0 | 0 |
| в том числе: | х | х |
| областная | ||
| районная | ||
| городская |
| 5-6. Информация о дивидендах и акциях | |||
| Показатель | Единица измерения | С начала года | За аналогичный период прошлого года |
| Количество акционеров, всего | лиц | 3 | 3 |
| в том числе: юридических лиц | лиц | 3 | 3 |
| из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 0 | 0 |
| в том числе: физических лиц | лиц | 0 | 0 |
| из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 0 | 0 |
| Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | миллионов рублей | 300,00 | 200,00 |
| Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | миллионов рублей | 264,00 | 226,36 |
| Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги) | рублей | 16666,67 | 11111,11 |
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну акцию (включая налоги) | рублей | 14666,67 | 12575,56 |
| Обеспеченность акции имуществом общества | тысяч рублей | 303,39 | 286,11 |
| Количество простых акций, находящихся на балансе общества | штук | 0 | 0 |
| Простые акции, поступившие в распоряжение общества. | Простые акции, приобретенные в целях сокращения общего количества | |||
| Дата поступления акций на счет «депо» общества | Количество акций, шт | Срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества | Дата поступления акций на счет «депо» общества | Количество акций, шт |
| 7,8. Отдельные финансовые результаты | |||
| Показатель | Единица измерения | С начала года | За аналогичный период прошлого года |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ,услуг | миллионов рублей | 3010,00 | 3403,00 |
| Себестоимость реал. продукции, товаров, работ, услуг, управленческие расходы; расходы на реализацию | миллионов рублей | 2595,00 | 2593,00 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения, всего | миллионов рублей | 811,0 | 1041,0 |
| в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | миллионов рублей | 415,0 | 810,0 |
| в том числе: прочие доходы и расходы по текущей деятельности | миллионов рублей | 152,00 | -30,00 |
| в том числе: прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности | миллионов рублей | 244,00 | 261,00 |
| Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | миллионов рублей | 148,00 | 188,00 |
| Чистая прибыль (убыток) | миллионов рублей | 663,0 | 853,0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | миллионов рублей | 1598,00 | 853,00 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | миллионов рублей | 1037,00 | 1969,00 |
| Долгосрочные обязательства | миллионов рублей | 998,00 | 2371,00 |
| Среднесписочная численность работающих | человек | 4 | 4 |
| 9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета): | |||
| Лизинг | |||
| 12. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: | |||||||
| 22 марта 2016 г. | |||||||
| 15.Сведения о применении эмитентом правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета) | ||||||||
| ОАО «Скарблизинг» правила корпоративного поведения не разрабатывало. |
